內容提要:【寶馬摩托車型大全和價格表】
自1923年第一輛BMW R32 誕生起,BMW摩托車即成為創新的代名詞。經典的雙缸對置式發動機結構被沿用至今,流線型設計、安全和排放技術創領行業標準。2006年,首家BMW摩托車旗艦店登陸北京,將世界尖端品質和極致駕駛激情引入中國。
型號 | 參考價格 |
寶馬 K 1300 S | 330000元 |
寶馬 F 900 XR (舒適版) 2021款 | 119900元 |
寶馬 R 1250 R 2020款 | 105700元 |
馬 F 900 R Force 限量版 2021款 | 76600元 |
寶馬 F 900 R (舒適版) 2021款 | 105900元 |
寶馬 R nineT 2015款 | 190260元 |
寶馬 G 310 R 2018款 | 48500元 |
型號 | 參考價格 |
寶馬 LX350T-4A | 68900元 |
寶馬 C 650 Sport 2020款 | 135000元 |
寶馬 LX350T-3A | 82900元 |
寶馬 C 600 Sport | 116800元 |
寶馬 LX350T | 82000元 |
寶馬 C 650 GT 2019款 | 140900元 |
寶馬 C 400 GT 2019款 | 82900元 |
寶馬 C 400 X 2019款 | 68900元 |
寶馬 C 650 GT 2021款 | 138680元 |
寶馬 2015 C 600 Sport | 未公示 |
型號 | 參考價格 |
寶馬 HP4 RACE | 600000元 |
寶馬 S 1000 RR 2010款 | 226971元 |
寶馬 R 1250 RS 2020款 | 110600元 |
寶馬 M1000RR 2021款 | 388800元 |
寶馬 S1000R 2021款 | 154000元 |
型號 | 參考價格 |
寶馬 R18 2020款 | 249900元 |
型號 | 參考價格 |
寶馬 R 1250 RS美國版 | 105259元 |
寶馬 F 850 R 2019款 | 109500元 |
寶馬 R 1250 R 2020款 | 100529元 |
寶馬 R1250RT Sport 2019款 | 277950元 |
寶馬 R 18 Classic (創始版) 2021款 | 279900元 |
寶馬 R1250RT Elegance 2020款 | 291950元 |
寶馬 F 850 GS (舒適版) 2021款 | 118900元 |
寶馬 K 1600 GT 2020款 | 345900元 |
寶馬 R 1250 GS Adventure (舒適版) 2021款 | 239900元 |
寶馬 F 850 GS Adventure 2019款 | 134900元 |
寶馬 K 1600 Grand America 2020款 | 371900元 |
寶馬 K 1600 B 2020款 | 352900元 |
寶馬 R 1250 RT 2020款 | 285900元 |
寶馬 F750GS 2018款 | 107267元 |
寶馬 G 310 GS 2020款 | 51600元 |
寶馬 F 750 GS (舒適版) 2020款 | 109900元 |
寶馬 R 1250 GS 2005款 | 211200元 |
型號 | 參考價格 |
寶馬 R NineT Racer 2014款 | 201550元 |
寶馬 R nine T Pure 2020款 | 148600元 |
型號 | 參考價格 |
寶馬 Motorrad ESMC Off-Road motorcycle Concept | 未公示 |
駕駛寶馬摩托車是什么一種感受?
控制好,駕駛感覺舒適,即使是大排量也可以輕松靈活地穿過復雜的城市路況,性能爆發也會讓人感到恐懼。電子配件的輔助性大大提高了騎行的樂趣。
頂一下
(3)
75%
踩一下
(1)
25%
- 用戶反饋
- 問題反饋
-