內容提要:【QJMOTOR摩托車所有車型及價格】
QJMOTOR是吉利科技集團旗下錢江摩托重磅打造的高端新銳子品牌,在完成錢江摩托重要戰略布局和實現品牌升級的同時,以速度丈量世界,以更智能和人性化的產品,持續升級駕趣體驗。
浙江錢江摩托股份有限公司(簡稱“錢江摩托”)系“國有性質,民營機制”的上市公司。前身是成立于1985年的溫嶺摩托車總廠,專業經營摩托車整車和發動機的研發、制造及銷售,擁有亞洲地區規模最大、國內裝備最先進的發動機和摩托車生產基地,是國內摩托車行業的龍頭企業之一。
旗下包括錢江摩托、Benelli、Keeway、Generic四大摩托品牌,產品種類涵蓋50cc的普通代步用車至1130cc的高檔大排量賽車,是目前唯一能自主研發制造大排量摩托車的民族企業;錢江耐磨技術、555服務、電噴技術,一直引領行業技術進步。錢江成功擁有“中國名牌”、“中國馳名商標”、“國家認定企業技術中心”、“國家認可檢測中心”、“工信部免檢資格”等國家級榮譽。
型號 | 參考價格(元) |
QJMOTOR 追600 QJ600GS-3A (圓燈版) 2021款 | 49999 |
QJMOTOR 逸500 QJ500-8A | 未公示 |
QJMOTOR 驍500 QJ500GS-5F (公路版) 2020款 | 38999 |
QJMOTOR 追700 QJ700-8A 2021款 | 39999 |
QJMOTOR 追350 QJ350-13 (圓燈版) 2021款 | 26999 |
QJMOTOR QJ400-13A 2022款 | 未公示 |
QJMOTOR QJ650-16C 2022款 | 未公示 |
型號 | 參考價格(元) |
QJMOTOR FORT 350 QJ350T-2A (尾箱版) 2022款 | 未公示 |
QJMOTOR 壹米 QJ150T-27E (ABS版) 2021款 | 15999 |
QJMOTOR QJ150T-23E 2022款 | 未公示 |
QJMOTOR QJ250T-9 2022款 | 未公示 |
QJMOTOR 大熊150 (ABS版) 2022款 | 13999 |
QJMOTOR QJ150T-27H 2021 2022款 | 13999 |
QJMOTOR QJ150T-23D 2021 2022款 | 11999 |
QJMOTOR QJ125T-2D 2021 2022款 | 10999 |
QJMOTOR 菲諾125 QJ125T-2C 2020款 | 10999 |
型號 | 參考價格(元) |
QJMOTOR 賽600 QJ600GS-3D 2022款 | 49999 |
QJMOTOR 賽400 QJ400GS-G 2022款 | 29999 |
QJMOTOR 賽350 QJ350GS-F (雙碟版) 2021款 | 28999 |
QJMOTOR 賽250 QJ250GS-29F (勥版) 2022款 | 18999 |
QJMOTOR QJ700GS-8D 2022款 | 未公示 |
QJMOTOR QJ700GS-8F 2022款 | 未公示 |
型號 | 參考價格(元) |
QJMOTOR 閃500 QJ500-11A 2020款 | 36999 |
QJMOTOR QJ250-2H 2022款 | 未公示 |
型號 | 參考價格(元) |
QJMOTOR 驍750 QJ750-7 (公路版) 2021款 | 49999 |
QJMOTOR 驍600 QJ600GS-5C 2021款 | 46666 |
QJMOTOR 驍500 QJ500GS-5B (越野版) 2021款 | 42999 |
QJMOTOR 驍800 QJ800-7A (旅行版) 2021款 | 未公示 |
QJMOTOR 驍500 QJ500-5J (公路三箱版) 2022款 | 42400 |
QJMOTOR QJ650GS-5D | 未公示 |
QJMOTOR 驍700 QJ700-5J (三箱版) 2021款 | 未公示 |
QJMOTOR QJ650-16A (鋁輪版) 2022款 | 未公示 |
QJMOTOR QJ800-7B (鋁輪三箱版) 2022款 | 未公示 |
型號 | 參考價格(元) |
QJMOTOR QJ500-11B | 36999 |
QJMOTOR 閃500S QJ500-11C (鏈條版) 2022款 | 34999 |
QJMOTOR 逸550 QJ500-19 2021款 | 33999 |
QJMOTOR 閃300S QJ300-12 (真愛粉限量版) 2022款 | 24999 |
QJMOTOR QJ400-8C 2020款 | 21800 |
QJMOTOR 逸250 QJ250-9 | 15999 |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 用戶反饋
- 問題反饋
-